USUŃ NA 24H
MENU LIGOWE
POZIOMY ROZGRYWEK
AKTUALNOŚCI
ROZGRYWKI
STATYSTYKI
FUTBOL.TV
TURNIEJE
WYWIADY
SOCCA CUP
GALERIA
1 LIGA
2 LIGA
3 LIGA A
3 LIGA B
Gold Team Szczegóły drużyny
Nazwa Ilość Wyst. Pkt.
Remis 2 pkt. 0 razy 0
Zwyciestwo 3 pkt. 8 razy 24
Zwycięstwo różnicą 2 goli i wyższe 5 pkt. 8 razy 40
Zwycięstwo różnicą 4 goli i wyższe 10 pkt. 4 razy 40
Strzelenie więcej niz 5 goli w jednym meczu 3 pkt. 8 razy 24
Strzelenie więcej niż 10 goli w jednym meczu 5 pkt. 2 razy 10
Przegrana różnicą jednej bramki 2 pkt. 0 razy 0
Wystawienie na mecz 12 zawodników ze składu drużyny 20 pkt. 5 razy 100
Czyste konto bramkowe 10 pkt. 0 razy 0
Hat-Trick zawodnika z drużyny 3 pkt. 4 razy 12
Sześciu różnych strzelców bramek w jednym meczu 10 pkt. 2 razy 20
Tyle samo Asyst co i bramek w jednym spotkaniu 10 pkt. 2 razy 20
Mecz wygrany walkowerem 30 pkt. 0 razy 0
Obroniony karny 15 pkt. 0 razy 0
Zawodnik drużyny wybrany do MVP 3 pkt. 2 razy 6
Zawodnik drużyny wybrany do TOP 6 3 pkt. 5 razy 15
Mecz oddany walkowerem - 50 pkt. 0 razy -0
Zmarnowany karny - 10 pkt. 0 razy -0
Żółta karta - 15 pkt. 2 razy -30
Czerwona Kartka - 30 pkt. 1 razy -30
Bramka samobójcza - 3 pkt. 1 razy -6
Przegranie do zera - 5 pkt. 0 razy -0
Nazwa Ilość Wystąpień Punkty
Punkty dodanie 311
Punkty ujemne 66
Podsumowanie 245
Gold Team Szczegóły zawodników
lp. Imie i nazwisko
Punkty
1 Jacek Michalak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paweł Fatel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Maciej Staniszewski 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Aleksander Gębski 5 6 1 1 0 1 0 0 0 1
5 Emil Witczak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Oskar Opieczyński 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Harut Petrosyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Patryk Żórawski 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Piotr Glapiński 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Mariusz Choroszyński 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Krzysztof Radlak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Dawid Kwiatkowski 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Michał Gmerek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Mateusz Machała 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Krzysiek Pieprzowski 7 2 0 0 0 0 0 1 0 -3
16 Bartosz Zdunek 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Dariusz Krajewski 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Mariusz Rządkiewicz 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Adam Dobruchowski 5 3 0 0 0 0 0 1 0 -3
20 Jakub Pieprzowski 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Dawid Kosatka 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Dominik Kołek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Aymane Draiba 7 8 3 0 0 1 0 0 0 4
24 Przemek Piotrowski 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Raji Azeez 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Przemysław Bogus 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Piotr Jarecki 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Przemek Kaczmarek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Oliwier Matuszewski 2 5 1 0 0 0 0 0 0 3
30 Adrian Gradek 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Krzysztof Stępniak 4 3 1 1 1 0 0 0 0 -9
32 Damian Kępiński 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Przemysław Śmit 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Paweł Krasowiak 4 5 1 0 0 0 0 0 0 3
35 Michał Kiełczewski 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Piotr Smyczek 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Adrian Świąder 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Rafał Matuszewski 2 1 0 0 0 0 0 1 0 -3
39 Marcin Pietrzak 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
lp. Imie i nazwisko
Punkty