Puchar Fair Play
Poz. | Nazwa | Pkt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dzbany Łódź | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | silverSAINTS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ET Promo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Keeza Aleksandrów | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | KS Czarni | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Leser Siti | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Orion United | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Namaszczeni Voltarenem | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Fortuna Łódź II | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Calcio Trogloditto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Anty Futbol | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Niechciani F.C. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Oldschool Football 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Kobra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Rainbow | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Fortuna Łódź III | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Flex Łodź Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FC Shtorm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | silverSAINTS II | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Toyota Zduńska Wola | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sawo Gruz Arena | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | FC Po Nalewce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Obwodnica Łódź | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Toyota Łódź | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ST Drakkart | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Fireball Squad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | A.K.S Joker | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Fortuna Łódź | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Kopacze Łódź | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30 | NoLongPass | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
31 | KSF Franczesko | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Team Spiryt | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Podsumowanie | 128 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
Nazwa | Pkt. |
Regulamin dla "Pucharu Fair Play"
W klasyfikacji Fair Play wygrywa ta drużyna, która w całym sezonie zdobędzie jak najmniej punktów ujemnych przyznawanych za :
- walkower 15 pkt.
- czerwona Kartka 9 pkt.
- żółta kartka 4 pkt.
- porządek pozaboiskowy 3 pkt.
- spóźnienia drużynowe 2 pkt.
Drużyna, która zdobędzie najmniej punktów karnych zostaje nagrodzona na zakończeniu sezonu Pucharem Fair Play.
Tabela
Poz | Zespół | M | Pkt. | Z | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ET Promo | 4 | 9 | 3 | 1 |
2 | Kopacze Łódź | 4 | 9 | 3 | 1 |
3 | KS Czarni | 4 | 7 | 2 | 1 |
4 | silverSAINTS | 4 | 7 | 2 | 1 |
5 | Dzbany Łódź | 4 | 7 | 2 | 1 |
6 | Fortuna Łódź | 4 | 6 | 2 | 2 |
7 | A.K.S Joker | 4 | 1 | 0 | 3 |
8 | Keeza Aleksandrów | 4 | 0 | 0 | 4 |