Statystki sezonu
Sezon 2026/2027
| Rozegrane Spotkania | 253 |
|---|---|
| Walkowery | 2 |
| Samobóje | 45 |
| Asysty | 2,354 |
| Czyste konta | 8 |
| Czyste konto do przerwy | 7 |
| Obronione Karne | 4 |
| Przestrzelone Karne | 1 |
| Rzuty Karne | 0 |
| Wygrane | 237 |
| Remisy | 18 |
| Ilość strzelonych bramek | 3,696 |
| Średnia ilość bramek na mecz | 14.49 |
| Najwięcej bramek w meczu | 36 |
| Najwyższa wygrana | 30:2 |
| Żółte kartki | 124 |
| Czerwone kartki | 14 |
| Ilość Zawodników | 4,703 |
| Ilość Zawodników Unikalnych | 1,149 |
| Zawodnicy w dwóch drużynach | 110 |
| Nagrane mecze | 249 |
| Comeback - wygrana po przerwie | 28 |
| Debiutanci | 355 |



