Statystki sezonu
Sezon 2024/2025
Rozegrane Spotkania | 64 |
---|---|
Walkowery | 0 |
Samobóje | 4 |
Asysty | 448 |
Czyste konta | 0 |
Obronione Karne | 0 |
Przestrzelone Karne | 0 |
Rzuty Karne | 0 |
Wygrane | 58 |
Remisy | 6 |
Ilość strzelonych bramek | 976 |
Średnia ilość bramek na mecz | 15.25 |
Najwięcej bramek w meczu | 30 |
Najwyższa wygrana | 18:2 |
Żółte kartki | 7 |
Czerwone kartki | 0 |
Ilość Zawodników | 1221 |
Nagrane mecze | 35 |
Debiutanci | 109 |
Tabela
Poz | Zespół | M | Pkt. | Z | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ET Promo | 4 | 9 | 3 | 1 |
2 | Kopacze Łódź | 4 | 9 | 3 | 1 |
3 | KS Czarni | 4 | 7 | 2 | 1 |
4 | silverSAINTS | 4 | 7 | 2 | 1 |
5 | Dzbany Łódź | 4 | 7 | 2 | 1 |
6 | Fortuna Łódź | 4 | 6 | 2 | 2 |
7 | A.K.S Joker | 4 | 1 | 0 | 3 |
8 | Keeza Aleksandrów | 4 | 0 | 0 | 4 |