Statystki sezonu
Puchar Ligi Fanów
| Rozegrane Spotkania | 44 |
|---|---|
| Walkowery | 3 |
| Samobóje | 14 |
| Asysty | 324 |
| Czyste konta | 1 |
| Czyste konto do przerwy | 1 |
| Obronione Karne | 0 |
| Przestrzelone Karne | 0 |
| Rzuty Karne | 0 |
| Wygrane | 47 |
| Remisy | 0 |
| Ilość strzelonych bramek | 645 |
| Średnia ilość bramek na mecz | 13.72 |
| Najwięcej bramek w meczu | 26 |
| Najwyższa wygrana | 20:3 |
| Żółte kartki | 30 |
| Czerwone kartki | 2 |
| Ilość Zawodników | 758 |
| Ilość Zawodników Unikalnych | 619 |
| Zawodnicy w dwóch drużynach | 14 |
| Nagrane mecze | 8 |
| Comeback - wygrana po przerwie | 7 |
| Debiutanci | 35 |



