Statystyki meczowe | ||
---|---|---|
9 | Bramka stracona | 10 |
10 | Bramka | 9 |
3 | Asysta | 5 |
3 | SuperStar | 1 |
1 | 6 - kolejki | 0 |
Raport - 18 KOLEJKA, 2024-06-23 17:30
Oldschool Football 2024
Imie i nazwisko | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Bramka stracona | |||
Bartosz Kołodziejczyk | Bramka stracona | 9 | |
Bramka | |||
Jan Jakóbiak | Bramka | 2 | |
Krystian Ochman | Bramka | 4 | |
Maciej Domański | Bramka | 3 | |
Patryk Śmitkiewicz | Bramka | 1 | |
Asysta | |||
Krystian Ochman | Asysta | 1 | |
Patryk Śmitkiewicz | Asysta | 2 | |
SuperStar | |||
Bartosz Kołodziejczyk | SuperStar | 3 | |
6 - kolejki | |||
Krystian Ochman | 6 - kolejki | 1 |
Niechciani F.C.
Imie i nazwisko | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Bramka stracona | |||
Przemysław Pacholuk | Bramka stracona | 10 | |
Bramka | |||
Przemysław Pacholuk | Bramka | 1 | |
Arkadiusz Olczak | Bramka | 2 | |
Konrad Rosiak | Bramka | 1 | |
Michał Bryl | Bramka | 4 | |
Sebastian Ryl | Bramka | 1 | |
Asysta | |||
Konrad Rosiak | Asysta | 1 | |
Marcin Salamon | Asysta | 2 | |
Sebastian Ryl | Asysta | 2 | |
SuperStar | |||
Sebastian Ryl | SuperStar | 1 |
Więcej informacji
Bramka
Bramka stracona
Żółta kartka
Czerwona kartka
SuperStar
6 - kolejki
Asysta
MVP
Samobój
Przestrzelony karny
Kanadyjczyk
Obrona karnego
Walkower
Data spotkania | 2024-06-23 17:30 |
---|---|
Boisko | Akademia Futbolu |