Oldschool Football 2024
lp. | Imię i nazwisko | Numer | ID | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bramkarze | |||||||||||||||||||
1 | Szymon Becht | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9487 | |
Zawodnicy | |||||||||||||||||||
1 | Adrian Witczak | 25 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9413 | |
2 | Artur Kryvetchenko | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9695 | ||
3 | Bartosz Kołodziejczyk | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9460 | |
4 | Gabriel Lewicki | 99 | 6 | 16 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9004 | |
5 | Grzegorz Walecki | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9419 | ||
6 | Jan Jakóbiak | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9433 | |
7 | Kamil Bugaj | 16 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9488 | |
8 | Kamil Krysiak | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8992 | |
9 | Krystian Ochman | 22 | 9 | 15 | 8 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | |
10 | Krzysztof Ziąbka | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9720 | ||
11 | Maciej Domański | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9375 | ||
12 | Marcin Szymczak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8993 | |
13 | Michał Stasiak | 24 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9001 | |
14 | Patryk Śmitkiewicz | 21 | 5 | 7 | 8 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9448 | |
15 | Paweł Lewicki | 10 | 8 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8997 | |
16 | Robert Dąbrowski | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8996 | |
17 | Szymon Bisewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9675 | ||
Podsumowanie statystyk | |||||||||||||||||||
Imie i nazwisko |