Niechciani F.C.
lp. | Imię i nazwisko | Numer | ID | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bramkarze | |||||||||||||||||||
1 | Przemysław Pacholuk | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8314 | |
2 | Tomasz Kunc | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8416 | |
Zawodnicy | |||||||||||||||||||
1 | Adrian Janicki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8608 | ||
2 | Bartek Grobelny | 7 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339 | ||
3 | Igor Walczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9486 | ||
4 | Krzysztof Trepa | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9346 | ||
5 | Maciej Herczyński | 7 | 26 | 5 | 31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9355 | ||
6 | Marcin Salamon | 5 | 10 | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8418 | ||
7 | Mariusz Cyrajewski | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9347 | ||
8 | Mateusz Szymczak | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8963 | ||
9 | Piotr Filipek | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9114 | ||
10 | Przemek Kaczmarek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8429 | |
11 | Sebastian Ryl | 9 | 12 | 21 | 33 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9350 | ||
12 | Łukasz Królak | 7 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8861 | ||
13 | Łukasz Walczak | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9342 | ||
14 | Łukasz Nowicki | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9485 | ||
Podsumowanie statystyk | |||||||||||||||||||
Imie i nazwisko |