Statystyki meczowe | ||
---|---|---|
1 | Bramka stracona | 9 |
9 | Bramka | 1 |
8 | Asysta | 1 |
3 | SuperStar | 1 |
1 | 6 - kolejki | 0 |
Raport - 6 KOLEJKA, 2024-10-27 19:30
Niechciani F.C.
Imie i nazwisko | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Bramka stracona | |||
Tomasz Kunc | Bramka stracona | 1 | |
Bramka | |||
Bartek Grobelny | Bramka | 1 | |
Krzysztof Trepa | Bramka | 2 | |
Maciej Herczyński | Bramka | 5 | |
Mateusz Szymczak | Bramka | 1 | |
Asysta | |||
Bartek Grobelny | Asysta | 1 | |
Krzysztof Trepa | Asysta | 2 | |
Maciej Herczyński | Asysta | 1 | |
Sebastian Ryl | Asysta | 4 | |
SuperStar | |||
Sebastian Ryl | SuperStar | 3 | |
6 - kolejki | |||
Maciej Herczyński | 6 - kolejki | 1 |
Rainbow
Imie i nazwisko | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Bramka stracona | |||
Rafał Malinowski | Bramka stracona | 9 | |
Bramka | |||
Bartosz Rogalski | Bramka | 1 | |
Asysta | |||
Maria Szpak | Asysta | 1 | |
SuperStar | |||
Bartosz Rogalski | SuperStar | 1 |
Więcej informacji
Bramka
Bramka stracona
Żółta kartka
Czerwona kartka
SuperStar
6 - kolejki
Asysta
MVP
Samobój
Przestrzelony karny
Kanadyjczyk
Obrona karnego
Walkower
Data spotkania | 2024-10-27 19:30 |
---|---|
Boisko | Akademia Futbolu |