Statystyki meczowe | ||
---|---|---|
4 | Bramka stracona | 11 |
11 | Bramka | 4 |
11 | Asysta | 3 |
3 | SuperStar | 1 |
1 | 6 - kolejki | 0 |
Raport - 6 KOLEJKA , 2024-10-27 20:30
Fortuna Łódź
Imie i nazwisko | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Bramka stracona | |||
Adrian Olejnik | Bramka stracona | 4 | |
Bramka | |||
Adrian Olejnik | Bramka | 1 | |
Damian Kołaciński | Bramka | 2 | |
Daniel Skolimowski | Bramka | 5 | |
Vladyslav Chystiakov | Bramka | 1 | |
Mikołaj Makarski | Bramka | 2 | |
Asysta | |||
Daniel Skolimowski | Asysta | 2 | |
Tomasz Włoskowicz | Asysta | 5 | |
Vladyslav Chystiakov | Asysta | 3 | |
Mikołaj Makarski | Asysta | 1 | |
SuperStar | |||
Daniel Skolimowski | SuperStar | 3 | |
6 - kolejki | |||
Tomasz Włoskowicz | 6 - kolejki | 1 |
Keeza Aleksandrów
Imie i nazwisko | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Bramka stracona | |||
Kacper Gałęcki | Bramka stracona | 11 | |
Bramka | |||
Dominik Witkowski | Bramka | 1 | |
Jarosław Felczak | Bramka | 2 | |
Mariusz Stopyra | Bramka | 1 | |
Asysta | |||
Dominik Witkowski | Asysta | 2 | |
Mariusz Stopyra | Asysta | 1 | |
SuperStar | |||
Konrad Łagodziński | SuperStar | 1 |
Więcej informacji
Bramka
Bramka stracona
Żółta kartka
Czerwona kartka
SuperStar
6 - kolejki
Asysta
MVP
Samobój
Przestrzelony karny
Kanadyjczyk
Obrona karnego
Walkower
Data spotkania | 2024-10-27 20:30 |
---|---|
Boisko | Akademia Futbolu |