Fortuna Łódź
lp. | Imię i nazwisko | Numer | ID | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bramkarze | |||||||||||||||||||
1 | Adrian Stachecki | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8384 | ||
2 | Adrian Olejnik | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8597 | ||
3 | Bartosz Tyl | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9169 | |
Zawodnicy | |||||||||||||||||||
1 | Antoni Domagalski | 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8391 | |
2 | Bartłomiej Świtalski | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9560 | ||
3 | Błażej Kubusz - Kajtysz | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9362 | ||
4 | Damian Waszczykowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9558 | ||
5 | Damian Kołaciński | 3 | 9 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8382 | |
6 | Daniel Skolimowski | 9 | 20 | 7 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8389 | ||
7 | Gabriel Jurczyk | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9561 | ||
8 | Jakub Zynger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8645 | ||
9 | Jakub Szczyszek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8557 | ||
10 | Kacper Bolimowski | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8601 | |
11 | Konrad Ambroziński | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9559 | ||
12 | Krystian Kamiński | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9563 | ||
13 | Mateusz Macha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9562 | ||
14 | Michał Zieliński | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8386 | ||
15 | Mikołaj Makarski | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9685 | ||
16 | Piotr Kołtuniak | 40 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9108 | |
17 | Szymon Brzeziński | 4 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8917 | ||
18 | Tomasz Włoskowicz | 9 | 6 | 19 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8383 | ||
19 | Vladyslav Chystiakov | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9211 | ||
Podsumowanie statystyk | |||||||||||||||||||
Imie i nazwisko |