Statystyki meczowe | ||
---|---|---|
8 | Bramka stracona | 10 |
10 | Bramka | 8 |
8 | Asysta | 5 |
3 | SuperStar | 1 |
1 | Żółta kartka | 0 |
Raport - 9 KOLEJKA, 2024-11-24 21:00
Calcio Trogloditto
Imie i nazwisko | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Bramka stracona | |||
Błażej Lewandowski | Bramka stracona | 8 | |
Bramka | |||
Ignacy Dawid | Bramka | 4 | |
Przemysław Krzyczmanik | Bramka | 3 | |
Stanisław Kozera | Bramka | 1 | |
Szymon Jaros | Bramka | 2 | |
Asysta | |||
Błażej Lewandowski | Asysta | 1 | |
Ignacy Dawid | Asysta | 1 | |
Kuba Raj | Asysta | 1 | |
Paweł Ciesielski | Asysta | 1 | |
Przemysław Krzyczmanik | Asysta | 1 | |
Stanisław Kozera | Asysta | 1 | |
Szymon Jaros | Asysta | 2 | |
SuperStar | |||
Ignacy Dawid | SuperStar | 3 | |
Żółta kartka | |||
Kuba Raj | Żółta kartka | 1 |
NoLongPass
Imie i nazwisko | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Bramka stracona | |||
Bartosz Gogolewski | Bramka stracona | 10 | |
Bramka | |||
Arek Kowalczyk | Bramka | 2 | |
Krzysiek Kowalczyk | Bramka | 2 | |
Mahmoud Ghodhbani | Bramka | 2 | |
Hsina Bousri | Bramka | 2 | |
Asysta | |||
Arek Kowalczyk | Asysta | 2 | |
Mahmoud Ghodhbani | Asysta | 1 | |
Hsina Bousri | Asysta | 2 | |
SuperStar | |||
Jakub Olkiewicz | SuperStar | 1 |
Więcej informacji
Bramka
Bramka stracona
Żółta kartka
Czerwona kartka
SuperStar
6 - kolejki
Asysta
MVP
Samobój
Przestrzelony karny
Kanadyjczyk
Obrona karnego
Walkower
Data spotkania | 2024-11-24 21:00 |
---|---|
Boisko | Sawo Gruz Arena |