Statystyki meczowe | ||
---|---|---|
14 | Bramka stracona | 4 |
4 | Bramka | 15 |
4 | Asysta | 13 |
1 | SuperStar | 3 |
0 | 6 - kolejki | 1 |
Raport - 6 KOLEJKA, 2024-10-27 18:30
Obwodnica Łódź
Imie i nazwisko | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Bramka stracona | |||
Bartosz Kępka | Bramka stracona | 14 | |
Bramka | |||
Kacper Dyrała | Bramka | 1 | |
Kamil Borkowski | Bramka | 2 | |
Łukasz Dębowski | Bramka | 1 | |
Asysta | |||
Gustaw Jasnowski | Asysta | 1 | |
Michał Śnieć | Asysta | 2 | |
Łukasz Dębowski | Asysta | 1 | |
SuperStar | |||
Kamil Borkowski | SuperStar | 1 |
Toyota Zduńska Wola
Imie i nazwisko | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Bramka stracona | |||
Jarosław Wołkowicz | Bramka stracona | 4 | |
Bramka | |||
Dawid Krawczyk | Bramka | 9 | |
Mateusz Pachla | Bramka | 3 | |
Michał Niezgodzki | Bramka | 1 | |
Moorish Kbs | Bramka | 1 | |
Przemysław Pachla | Bramka | 1 | |
Asysta | |||
Damian Pęczek | Asysta | 2 | |
Mateusz Pachla | Asysta | 4 | |
Michał Niezgodzki | Asysta | 2 | |
Przemysław Pachla | Asysta | 5 | |
SuperStar | |||
Dawid Krawczyk | SuperStar | 3 | |
6 - kolejki | |||
Dawid Krawczyk | 6 - kolejki | 1 |
Więcej informacji
Bramka
Bramka stracona
Żółta kartka
Czerwona kartka
SuperStar
6 - kolejki
Asysta
MVP
Samobój
Przestrzelony karny
Kanadyjczyk
Obrona karnego
Walkower
Data spotkania | 2024-10-27 18:30 |
---|---|
Boisko | Akademia Futbolu |