Statystyki meczowe | ||
---|---|---|
10 | Bramka stracona | 7 |
7 | Bramka | 10 |
4 | Asysta | 5 |
1 | SuperStar | 3 |
0 | 6 - kolejki | 1 |
Raport - 5 KOLEJKA, 2024-10-20 20:00
Obwodnica Łódź
Imie i nazwisko | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Bramka stracona | |||
Bartosz Kępka | Bramka stracona | 10 | |
Bramka | |||
Bartosz Kapka | Bramka | 1 | |
Kamil Borkowski | Bramka | 1 | |
Piotr Kaźmierczak | Bramka | 1 | |
Wojciech Kapka | Bramka | 1 | |
Łukasz Dębowski | Bramka | 3 | |
Asysta | |||
Bartosz Kapka | Asysta | 1 | |
Kamil Borkowski | Asysta | 1 | |
Łukasz Dębowski | Asysta | 2 | |
SuperStar | |||
Kamil Borkowski | SuperStar | 1 |
FC Po Nalewce
Imie i nazwisko | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Bramka stracona | |||
Michał Miśkiewicz | Bramka stracona | 7 | |
Bramka | |||
Jakub Stankiewicz | Bramka | 1 | |
Jakub Zakościelny | Bramka | 6 | |
Kamil Lis | Bramka | 1 | |
Michał Brzozowski | Bramka | 2 | |
Asysta | |||
Michał Miśkiewicz | Asysta | 1 | |
Jakub Zakościelny | Asysta | 1 | |
Michał Brzozowski | Asysta | 2 | |
Piotr Milczarek | Asysta | 1 | |
SuperStar | |||
Jakub Zakościelny | SuperStar | 3 | |
6 - kolejki | |||
Jakub Zakościelny | 6 - kolejki | 1 |
Więcej informacji
Bramka
Bramka stracona
Żółta kartka
Czerwona kartka
SuperStar
6 - kolejki
Asysta
MVP
Samobój
Przestrzelony karny
Kanadyjczyk
Obrona karnego
Walkower
Data spotkania | 2024-10-20 20:00 |
---|---|
Boisko | Akademia Futbolu |