Statystyki meczowe | ||
---|---|---|
1 | Bramka stracona | 16 |
16 | Bramka | 11 |
11 | Asysta | 4 |
3 | SuperStar | 1 |
1 | 6 - kolejki | 0 |
Raport - 5 KOLEJKA, 2024-10-20 20:30
Flex Łodź Team
Imie i nazwisko | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Bramka stracona | |||
Andrii Zaiats | Bramka stracona | 1 | |
Bramka | |||
Dominik Bartosiak | Bramka | 4 | |
Kamil Alichniewicz | Bramka | 4 | |
Piotr Kopala | Bramka | 3 | |
Szymon Cieślak | Bramka | 1 | |
Carlos Duran | Bramka | 2 | |
Mateusz Spychalski | Bramka | 2 | |
Asysta | |||
Dominik Bartosiak | Asysta | 3 | |
Kamil Alichniewicz | Asysta | 2 | |
Piotr Kopala | Asysta | 2 | |
Szymon Cieślak | Asysta | 2 | |
Mateusz Spychalski | Asysta | 2 | |
SuperStar | |||
Mateusz Spychalski | SuperStar | 3 | |
6 - kolejki | |||
Kamil Alichniewicz | 6 - kolejki | 1 |
Rainbow
Imie i nazwisko | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Bramka stracona | |||
Adrian Cieślak | Bramka stracona | 6 | |
Rafał Malinowski | Bramka stracona | 10 | |
Bramka | |||
Daniel Leenstra | Bramka | 3 | |
Krzysztof Cłapa | Bramka | 3 | |
Maciek Danecki | Bramka | 5 | |
Asysta | |||
Daniel Leenstra | Asysta | 1 | |
Adrian Cieślak | Asysta | 1 | |
Krzysztof Cłapa | Asysta | 1 | |
Maciek Danecki | Asysta | 1 | |
SuperStar | |||
Krzysztof Cłapa | SuperStar | 1 |
Więcej informacji
Bramka
Bramka stracona
Żółta kartka
Czerwona kartka
SuperStar
6 - kolejki
Asysta
MVP
Samobój
Przestrzelony karny
Kanadyjczyk
Obrona karnego
Walkower
Data spotkania | 2024-10-20 20:30 |
---|---|
Boisko | Akademia Futbolu |