Statystyki meczowe | ||
---|---|---|
15 | Bramka stracona | 4 |
4 | Bramka | 15 |
1 | Asysta | 8 |
1 | SuperStar | 3 |
0 | 6 - kolejki | 1 |
Raport - 18 KOLEJKA, 2024-06-23 18:30
Orion United
Imie i nazwisko | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Bramka stracona | |||
Carlos Duran | Bramka stracona | 15 | |
Bramka | |||
Ali Safuuane | Bramka | 1 | |
Jeremy Soares | Bramka | 3 | |
Asysta | |||
Ali Safuuane | Asysta | 1 | |
SuperStar | |||
Carlos Duran | SuperStar | 1 |
A.K.S Joker
Imie i nazwisko | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Bramka stracona | |||
Michał Skrzetuski | Bramka stracona | 4 | |
Bramka | |||
Gabriel Horoszkiewicz | Bramka | 1 | |
Dominik Brożek | Bramka | 4 | |
Bartłomiej Bachanek | Bramka | 1 | |
Adrian Magnussen | Bramka | 2 | |
Krystian Bielasiak | Bramka | 1 | |
Dawid Maj | Bramka | 3 | |
Jakub Horoszkiewicz | Bramka | 3 | |
Asysta | |||
Gabriel Horoszkiewicz | Asysta | 1 | |
Dominik Brożek | Asysta | 1 | |
Adrian Magnussen | Asysta | 1 | |
Krystian Bielasiak | Asysta | 2 | |
Kacper Borowiecki | Asysta | 1 | |
Jakub Horoszkiewicz | Asysta | 2 | |
SuperStar | |||
Dominik Brożek | SuperStar | 3 | |
6 - kolejki | |||
Dominik Brożek | 6 - kolejki | 1 |
Więcej informacji
Bramka
Bramka stracona
Żółta kartka
Czerwona kartka
SuperStar
6 - kolejki
Asysta
MVP
Samobój
Przestrzelony karny
Kanadyjczyk
Obrona karnego
Walkower
Data spotkania | 2024-06-23 18:30 |
---|---|
Boisko | Akademia Futbolu |