Statystyki meczowe | ||
---|---|---|
0 | Bramka stracona | 5 |
5 | Bramka | 9 |
3 | Asysta | 8 |
1 | SuperStar | 1 |
0 | 6 - kolejki | 2 |
Raport - 4 KOLEJKA, 2023-02-12 20:00
Sambanieros
Imie i nazwisko | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Bramka | |||
Krystian Szmagaj | Bramka | 2 | |
Jakub Czajkowski | Bramka | 1 | |
Tymoteusz Pryczkowski | Bramka | 2 | |
Asysta | |||
Filip Wierzbicki | Asysta | 2 | |
Tymoteusz Pryczkowski | Asysta | 1 | |
SuperStar | |||
Tymoteusz Pryczkowski | SuperStar | 1 |
A.K.S Joker
Imie i nazwisko | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Bramka stracona | |||
Michał Skrzetuski | Bramka stracona | 0 | |
Rafał Zaborowski | Bramka stracona | 5 | |
Bramka | |||
Igor Grzelak | Bramka | 1 | |
Jakub Horoszkiewicz | Bramka | 3 | |
Krystian Bielasiak | Bramka | 1 | |
Mateusz Pawlak | Bramka | 1 | |
Patryk Cieślak | Bramka | 1 | |
Radosław Dąbrowski | Bramka | 2 | |
Asysta | |||
Adrian Magnussen | Asysta | 1 | |
Bartłomiej Bachanek | Asysta | 1 | |
Gabriel Horoszkiewicz | Asysta | 2 | |
Jakub Horoszkiewicz | Asysta | 1 | |
Radosław Dąbrowski | Asysta | 3 | |
SuperStar | |||
Jakub Horoszkiewicz | SuperStar | 1 | |
6 - kolejki | |||
Radosław Dąbrowski | 6 - kolejki | 1 | |
Michał Skrzetuski | 6 - kolejki | 1 |
Więcej informacji
Bramka
Bramka stracona
Żółta kartka
Czerwona kartka
SuperStar
6 - kolejki
Asysta
MVP
Samobój
Przestrzelony karny
Kanadyjczyk
Obrona karnego
Walkower
Data spotkania | 2023-02-12 20:00 |
---|---|
Boisko | Sawo Gruz Arena |