Vladyslav Chystiakov -
UKR ( 9211 )
| Punkty dodatnie | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hat-Trick zawodnika z drużyny | 3 pkt. | 8 razy | 24 pkt. |
| 2 | Zawodnik drużyny wybrany do TOP 6 | 3 pkt. | 4 razy | 12 pkt. |
| Punkty ujemne | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
| 1 | Żółta karta | - 15 pkt. | 1 razy | - 15 pkt. |
| Podsumowanie | ||||
| Punkty dodanie | 36 pkt. | |||
| Punkty ujemne | - 15 pkt. | |||
| Suma punktów | 21 pkt. | |||




Warszawa
Łódź




Bramki
Asysty
Gold Team
Superstar
Top 6
MVP
Kartka
Kartka
Hattricki
Występy
Punktacja kanadyjska