silverSAINTS
lp. | Imię i nazwisko | Numer | ID | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bramkarze | |||||||||||||||||||
1 | Alan Cieślik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9681 | ||
2 | Martyn Olejnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8483 | ||
3 | Mikołaj Raźny | 0 | 8 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8484 | |
Zawodnicy | |||||||||||||||||||
1 | Adam Szadkowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9040 | ||
2 | Adam Dwojak | 9 | 32 | 20 | 52 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8490 | ||
3 | Adrian Woźniacki | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9636 | ||
4 | Bartłomiej Dziwisz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9540 | ||
5 | Dominik Wojtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8493 | ||
6 | Emil Młynarczyk | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8632 | ||
7 | Kacper Przybiński | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9234 | ||
8 | Kamil Paluch | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8506 | ||
9 | Kamil Zduniak | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8489 | ||
10 | Krystian Pomykała | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8482 | ||
11 | Krzysztof Krakowiak | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8440 | ||
12 | Marcin Dwojak | 9 | 10 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8576 | ||
13 | Mariusz Świderski | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8487 | ||
14 | Mateusz Zduniak | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8485 | |
15 | Patryk Kwiatkowski | 8 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8488 | ||
16 | Szymon Skupień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9360 | ||
17 | Tomasz Sztaba | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8476 | ||
18 | Tomasz Pałgan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8652 | ||
Podsumowanie statystyk | |||||||||||||||||||
Imie i nazwisko |