Kobra
lp. | Imię i nazwisko | Numer | ID | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bramkarze | |||||||||||||||||||
1 | Ihor Bomba | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8339 | |
2 | Vladyslav Trach | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8338 | |
Zawodnicy | |||||||||||||||||||
1 | Andrii Tudzo | 9 | 4 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8300 | |
2 | Andrii Heisa | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8299 | |
3 | Dzius Oleh | 7 | 7 | 9 | 5 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9490 | |
4 | Illia Klempacskyi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9656 | ||
5 | Karim Ovcharenko | 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9491 | |
6 | Kostiantyn Landar | 11 | 6 | 8 | 5 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8864 | |
7 | Narsia Levan | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9492 | |
8 | Oleksandr Sirenko | 73 | 8 | 16 | 6 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9489 | |
9 | Oleksandr Pylatiuk | 17 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9494 | |
10 | Oleksandr Popov | 55 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9496 | |
11 | Roman Dnyshchun | 99 | 8 | 9 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8340 | |
12 | Ruslan Shevtsov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9665 | ||
13 | Stasysmyn Mlibyy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9674 | ||
14 | Vitalii Ivakhnenko | 77 | 7 | 16 | 5 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9495 | |
15 | Volodimer Kotsiubiak | 22 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8305 | |
16 | Yehor Yeromin | 12 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9493 | |
Podsumowanie statystyk | |||||||||||||||||||
Imie i nazwisko |